子ども医療費助成は国ではなく自治体の制度。だから住む場所で大きく違います。 全国1,740市区町村を検索できます。
| 自治体 | 通院 | 入院 |
|---|---|---|
| 北海道 南富良野町 | 22歳年度末 | 22歳年度末 |
| 千葉県 神崎町 | 22歳年度末 | 22歳年度末 |
| 千葉県 多古町 | 22歳年度末 | 22歳年度末 |
| 京都府 京丹後市 | 22歳年度末 | 22歳年度末 |
| 愛媛県 上島町 | 22歳年度末 | 22歳年度末 |
| 高知県 田野町 | 22歳年度末 | 22歳年度末 |
| 茨城県 境町 | 20歳年度末 | 20歳年度末 |
| 千葉県 芝山町 | 20歳年度末 | 20歳年度末 |
| 福井県 大野市 | 20歳年度末 | 20歳年度末 |
| 奈良県 山添村 | 20歳年度末 | 20歳年度末 |
| 自治体 | 通院 | 入院 |
|---|---|---|
| 北海道 千歳市 | 12歳年度末 | 15歳年度末 |
| 北海道 増毛町 | 就学前 | 12歳年度末 |
| 北海道 枝幸町 | 就学前 | 12歳年度末 |
| 北海道 遠軽町 | 就学前 | 15歳年度末 |
| 北海道 厚真町 | 就学前 | 12歳年度末 |
| 北海道 平取町 | 就学前 | 12歳年度末 |
| 北海道 浦河町 | 就学前 | 12歳年度末 |
| 北海道 標茶町 | 就学前 | 12歳年度末 |
| 北海道 中標津町 | 就学前 | 12歳年度末 |
| 鹿児島県 徳之島町 | 就学前 | 就学前 |
出典: こども家庭庁「こどもに係る医療費の助成についての調査」別紙3(市区町村用)(令和7年4月1日時点)
こども家庭庁の公表資料はこちら
※本表は公表資料をもとに整理したものです。実際の助成内容(対象範囲・手続き)は各市区町村の最新情報をご確認ください。