子ども医療費助成は国ではなく自治体の制度。だから住む場所で大きく違います。 全国1,740市区町村を検索できます。
医療費助成に加えて、保育園の待機児童数もあわせて表示します。
| 自治体 | 通院 | 入院 |
|---|---|---|
| 北海道 南富良野町 | 22歳年度末 | 22歳年度末 |
| 千葉県 神崎町 | 22歳年度末 | 22歳年度末 |
| 千葉県 多古町 | 22歳年度末 | 22歳年度末 |
| 京都府 京丹後市 | 22歳年度末 | 22歳年度末 |
| 愛媛県 上島町 | 22歳年度末 | 22歳年度末 |
| 高知県 田野町 | 22歳年度末 | 22歳年度末 |
| 茨城県 境町 | 20歳年度末 | 20歳年度末 |
| 千葉県 芝山町 | 20歳年度末 | 20歳年度末 |
| 福井県 大野市 | 20歳年度末 | 20歳年度末 |
| 奈良県 山添村 | 20歳年度末 | 20歳年度末 |
| 自治体 | 通院 | 入院 |
|---|---|---|
| 北海道 千歳市 | 12歳年度末 | 15歳年度末 |
| 北海道 増毛町 | 就学前 | 12歳年度末 |
| 北海道 枝幸町 | 就学前 | 12歳年度末 |
| 北海道 遠軽町 | 就学前 | 15歳年度末 |
| 北海道 厚真町 | 就学前 | 12歳年度末 |
| 北海道 平取町 | 就学前 | 12歳年度末 |
| 北海道 浦河町 | 就学前 | 12歳年度末 |
| 北海道 標茶町 | 就学前 | 12歳年度末 |
| 北海道 中標津町 | 就学前 | 12歳年度末 |
| 鹿児島県 徳之島町 | 就学前 | 就学前 |
出典: こども家庭庁「こどもに係る医療費の助成についての調査」別紙3(市区町村用)(令和7年4月1日時点)
こども家庭庁の公表資料はこちら
※本表は公表資料をもとに整理したものです。実際の助成内容(対象範囲・手続き)は各市区町村の最新情報をご確認ください。
全国1,741市区町村のうち1,530(88%)は待機児童ゼロです。 「保活は大変」というイメージほど、いまは全国的に厳しくはありません。
ただし中身を見ると話が変わります。待機児童2,254人のうち 1,361人(60%)が1歳児。0歳児は164人、2歳児は516人、3歳以上は213人です。
| 自治体 | 待機児童 | うち1歳児 |
|---|---|---|
| 滋賀県 大津市 | 132人 | 79人 |
| 兵庫県 西宮市 | 76人 | 47人 |
| 奈良県 橿原市 | 68人 | 35人 |
| 三重県 四日市市 | 56人 | 39人 |
| 兵庫県 明石市 | 56人 | 15人 |
| 滋賀県 草津市 | 48人 | 27人 |
| 東京都 世田谷区 | 47人 | 43人 |
| 沖縄県 北谷町 | 42人 | 29人 |
| 東京都 町田市 | 40人 | 21人 |
| 滋賀県 近江八幡市 | 40人 | 12人 |
出典: こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ」(参考)定員・申込者の状況(令和7年4月1日時点)
こども家庭庁の公表資料はこちら
※待機児童の定義は国が定めていますが、認可外を利用しているなど数に含まれない「隠れ待機児童」もいます。
医療費の助成額は自治体が決めることなので、自分では変えられません。 でも、毎月の固定費は自分で下げられます。浮いたお金は、助成の差を埋めるくらいの効果になることもあります。